| PartNo | Descrip |
| 1.25+.25DOM | DOM Tube 1 1/4-O.D. 1-I.D. x 1/4 Wall x 20 to 24 ft random length |
| 1.25+40 | Pipe 1 1/4 - Schedule 40 x 21 ft |
| 1.25+80 | Pipe 1 1/4 - Schedule 80 x 21 ft |
| 1.5+.219DOM | DOM Tube 1 1/2-O.D. 1 1/16-I.D. x 7/32 Wall x 20 to 24 ft random length |
| 1.5+40 | Pipe 1 1/2 - Schedule 40 x 21 ft |
| 1.5+80 | Pipe 1 1/2 - Schedule 80 x 21 ft |
| 1.75+.375DOM | DOM Tube 1 3/4-O.D. 1-I.D. x 3/8 Wall x 20 to 24 ft random length |
| 1+40 | Pipe 1 - Schedule 40 x 21 ft |
| 1+80 | Pipe 1 - Schedule 80 x 21 ft |
| 2.5+40 | Pipe 2 1/2 - Schedule 40 x 21 ft |
| 2.5+80 | Pipe 2 1/2 - Schedule 80 x 21 ft |
| 2.875+.5DOM | DOM Tube 2 7/8-O.D. 1 7/8-I.D. x 1/2 Wall x 20 to 24 ft random length |
| 2+.375DOM | DOM Tube 2-O.D. 1 1/4-I.D. x 3/8 Wall x 20 to 24 ft random length |
| 2+40 | Pipe 2 - Schedule 40 x 21 ft |
| 2+80 | Pipe 2 - Schedule 80 x 21 ft |
| 3.5+40 | Pipe 3 1/2 - Schedule 40 x 21 ft |
| 3+40 | Pipe 3'' - Schedule 40 (priced per 21feet length) |
| 3+80 | Pipe 3'' - Schedule 80 x 21 ft |
| 4+40 | Pipe 4 - Schedule 40 x 21 ft |
| 4+40+42 | Pipe 4 - Schedule 40 x 42 ft |
| 5+40 | Pipe 5 - Schedule 40 x 21 ft |
| 5+40+42 | Pipe 5 - Schedule 40 x 42 ft |
| 6+40 | Pipe 6 - Schedule 40 x 21 ft |
| 6+40+42 | Pipe 6 - Schedule 40 x 42 ft |
| 8+40 | Pipe 8 - Schedule 40 x 21 ft |
| 8+40+42 | Pipe 8 - Schedule 40 x 42 ft |
| T.5+.5+16 | Square Tube 1/2 x 1/2 x 16ga x 24 ft |
| T.75+.75+16 | Square Tube 3/4 x 3/4 x 16ga x 24 ft |
| T1.25+1.25+.125 | Square Tube 1 1/4 x 1 1/4 x 1/8 24 feet long |
| T1.5+1.5+.125 | Square Tube 1 1/2 x 1 1/2 x 1/8 24 ft |
| T1+1+.125 | Square Tube 1 x 1 x 1/8'' x 24 ft |
| T1+1+16 | Square Tube 1 x 1 x 16ga x 24 ft |
| T2.5+2.5+.188 | Square Tube 2 1/2 x 2 1/2 x 3/16 x 24 ft |
| T2.5+2.5+.25 | Square Tube 2 1/2 x 2 1/2 x 1/4 x 24 ft |
| T2+1.5+.125 | Rectangle Tube 2 x 1 1/2 x 1/8 in x 24 ft |
| T2+1+.125 | Rectangle Tube 2 x 1 x 1/8 24 ft |
| T2+2+.125 | Square Tube 2 x 2 x 1/8 x 24 ft |
| T2+2+.188 | Square Tube 2 x 2 x 3/16 x 24 ft |
| T2+2+.25 | Square Tube 2 x 2 x 1/4 x 24 ft |
| T3.5+3.5+.188 | Square Tube 3 1/2 x 3 1/2x 3/16 x 40ft |
| T3.5+3.5+.25 | Square Tube 3 1/2 x 3 1/2x 1/4 x 40ft |
| T3.5X3.5X3/8X40 | Square Tube 3.5x3.5x.375x40ft |
| T3+2+.125 | RectangleTube 3 x 2 x 1/8 x 24 ft |
| T3+2+.188 | RectangleTube 3 x 2 x 3/16 x 24 ft |
| T3+3+.188 | Square Tube 3 x 3 x 3/16 x 20 ft |
| T3+3+.25 | Square Tube 3 x 3 x 1/4 x 24 ft |
| T4+2+.125 | Rectangle Tube 4 x 2 x 1/8 x 24 ft |
| T4+2+.188 | Rectangle Tube 4 x 2 x 3/16 x 24 ft |
| T4+3+.25 | Rectangle Tube 4 x 3 x 1/4 x 40 ft |
| T4+4+.188 | Square Tube 4 x 4 x 3/16 x 24 ft |
| T4+4+.188+40 | Square Tube 4x4x3/16x40ft |
| T4+4+.25 | Square Tube 4 x 4 x 1/4 x 24 ft |
| T4+4+.25+40 | Square Tube 4x4x1/4x40 |
| T4+4+.375 | Square Tube 4 x 4 x 3/8 x 24 ft |
| T5+2+.188 | Rectangle Tube 5 x 2 x 3/16 x 24 ft |
| T5+3+.188 | Rectangle Tube 5 x 3 x 3/16 x 24 ft |
| T5+5+.188 | Square Tube 5 x 5 x 3/16 x 24 ft |
| T5+5+.25 | Square Tube 5 x 5 x 1/4 x 24 ft |
| T5+5+.375 | Square Tube 5 x 5 x 3/8 x 24 ft |
| T5+5+.375+40 | Square Tube 5x5x3/16x40 |
| T5X3X.375X40FT | Rectangle Tube 5 x 3 x 3/8 x 40ft |
| T5X5X.375X40 | Square Tube 5x5x3/8x40ft |
| T6+2+.188 | Rectangle Tube 6 x 2 x 3/16 x 40ft |
| T6+2+.188+20 | Rectangle Tube 6x2x3/16x20ft |
| T6+3+.188 | Rectangle Tube 6 x 3 x 3/16 x 40ft |
| T6+4+.25 | Rectangle Tube 6 x 4 x 1/4 x 24 ft |
| T6+4+.25+40 | Rectangle Tube 6x4x1/4x40ft |
| T6+6+.25 | Square Tube 6 x 6 x 1/4 x 24 ft |
| T6+6+.375 | Square Tube 6 x 6 x 3/8 x 24 ft |
| T7+7+.25 | Square Tube 7 x 7 x 1/4 x 24 ft |
| T7+7+.375 | Square Tube 7 x 7 x 3/8 x 24 ft |
| T8+8+.25 | Square Tube 8 x 8 x 1/4 x 24 ft |

