
| PartNo | Descrip |
| 1.25+.5+.125 | Channel 1 1/4 x 1/2 x 1/8 x 20 ft |
| 1.5+.5+.125 | Channel 1 1/2 x 1/2 x 1/8 x 20 ft |
| 1+.5+.125 | Channel 1 x 1/2 x 1/8 x 20 ft |
| 10+15.3 | Channel 10 x 15.30 #'s per ft. |
| 10+22+50 | W10 x 22 Wide Flange Beam x 50' |
| 10+22+60 | W10x22 Wide Flange Beamx60' |
| 10+26+40 | W10x26 wide flange beamx40 |
| 10+26+50 | W10 x 26 Wide Flange Beam x 50' |
| 10+26+60 | W 10x26 Wide Flange Beamx60 |
| 10+30+50 | W10x30 Wide Flange Beam x50' |
| 10+30+60 | W 10x30 Wide Flange Beam x 60' |
| 10+8.4 | Channel 10 x 8.40 x 20 ft (stair) |
| 12+10.6 | Channel 12 x 10.60 x 20 ft |
| 12+20.7 | Channel 12 x 20.70 x 20 ft |
| 12+26+50 | W12x26 Wide Flange Beam x50 |
| 14+30+60 | W14x30 Wide Flange Beam x60' |
| 2+1+.125 | Channel 2 x 1 x 1/8 x 20 ft |
| 2+1+.188 | Channel 2 x 1 x 3/16 x 20 ft |
| 3+4.1 | Channel 3 x 4.10 x 20 ft |
| 3+5.7 | I-Beam 3 x 5.7 |
| 4+5.4 | Channel 4 x 5.40 x 20 ft |
| 4+7.25 | Channel 4 x 7.25 x 20 ft |
| 4+7.7 | I-Beam 4 x 7.7 |
| 5+6.7 | Channel 5 x 6.70 x 20 ft |
| 6+10.5 | Channel 6 x 10.50 x 20 ft |
| 6+12.5 | I-Beam 6 x 12.5 foot price. |
| 6+8.2 | Channel 6 x 8.20 x 20 ft |
| 7+15.3 | I-Beam 7 x 15.3 |
| 7+9.8 | Channel 7 x 9.80 x 20 ft |
| 8+11.5 | Channel 8 x 11.50 x 40 ft |
| 8+13.75 | Channel 8 x 13.75 x 20 ft |
| 8+18.75 | Channel 8 x 18.75 x 20 ft |
| 8+18+45 | W 8x18 Wide Flange Beam x45' |
| 8+18+50 | W8x18 Wide Flange Beam x50' |
| 8+18+55 | W8x18 Wide Flange Beamx55 |
| 8+18+60 | W8x18 Wide Flange Beam x60 |
| 8+24+50 | W 8x24 Wide Flange Beam x50 |
| 8+24+60 | W8x24 Wide Flange Beam x60 |
| 8+31+50 | W8x31 Wide Flange Beam x50 |
| 8+31+60 | W8x31 Wide Flange Beam x60 |
| 9+13.5 | Channel 9 x 13.50 x 20 ft |
| S BEAM 4 + 7.7 + | S Beam 4 x 7.7 20ft length |
| S BEAM 6 + 12.5 + | S Beam 6 X 12.5 20ft length |
| W12X26X55 | W12x26 Wide Flange Beamx55 |
| W12X26X60 | W12x26 Wide Flange Beam x60 |
| W12X50X45 | W12+50 Wide Flange Beam+45 |

